常用液化氣體的充裝系數(shù)
一、低壓液化氣體的充裝系數(shù)
1.常用低壓液化氣體的充裝系數(shù)不得大于下表的規(guī)定:
表 低壓液化氣體的飽和蒸氣壓力和充裝系數(shù)
序號 | 氣體名稱 | 分子式 | 60℃時的飽和蒸汽壓力 | 充裝系數(shù)(Kg/L) | 臨界溫度 |
1 | 氨 | NH3 | 2.52 | 0.53 | |
2 | 氯 | Cl2 | 1.68 | 1.25 | |
3 | 溴化氫 | HBr | 4.86 | 1.19 | |
4 | 硫化氫 | H2S | 4.39 | 0.66 | |
5 | 二氧化硫 | SO2 | 1.01 | 1.23 | |
6 | 四氧化二氮 | N2O4 | 0.41 | 1.3 | |
7 | 碳酰二氯(光氣) | COCl2 | 0.43 | 1.25 | |
8 | 氟化氫 | HF | 0.28 | 0.83 | |
9 | 丙烷 | C3H8 | 2.02 | 0.41 | |
10 | 環(huán)丙烷 | C3H6 | 1.57 | 0.53 | |
11 | 正丁烷 | C4H10 | 0.53 | 0.51 | |
12 | 異丁烷 | C4H10 | 0.76 | 0.49 | |
13 | 丙烯 | C3H6 | 2.42 | 0.42 | |
14 | 異丁烯(2-甲基丙烯) | C4H8 | 0.67 | 0.53 | |
15 | 1-丁烯 | C4H8 | 0.66 | 0.53 | |
16 | 1,3-丁二烯 | C4H6 | 0.63 | 0.55 | |
17 | 六氟丙烯(R-1216) | C3F6 | 1.69 | 1.06 | |
18 | 二氯二氟甲烷(R-12) | CF2Cl2 | 1.42 | 1.14 | |
19 | 二氯氟甲烷(R-21) | CHFCl2 | 0.42 | 1.25 | |
20 | 二氟氯甲烷(R-22) | CHF2Cl | 2.32 | 1.02 | |
21 | 二氯四氟乙烷(R-114) | C2F4Cl2 | 0.49 | 1.31 | |
22 | 二氟氯乙烷(R-142b) | C2H3F2Cl | 0.76 | 0.99 | |
23 | 1,1,1-三氟乙烷(R-143b) | C2H3F3 | 2.77 | 0.66 | |
24 | 偏二氟乙烷(R-152a) | C2H4F2 | 1.37 | 0.79 | |
25 | 二氟溴氯甲烷(R-12B1) | CF2ClBr | 0.62 | 1.62 | |
26 | 三氟氯乙烯(R-1113) | C2F3Cl | 1.49 | 1.1 | |
27 | 氯甲烷(甲基氯) | CH3Cl | 1.27 | 0.81 | |
28 | 氯乙烷(乙基氯) | C2H5Cl | 0.35 | 0.8 | |
29 | 氯乙烯(乙烯基氯) | C2H3Cl | 0.91 | 0.82 | |
30 | 溴甲烷(甲基溴) | CH3Br | 0.52 | 1.5 | |
31 | 溴乙烯(乙烯基溴) | C2H3Br | 0.35 | 1.28 | |
32 | 甲胺 | CH3NH2 | 0.94 | 0.6 | |
33 | 二甲胺 | (CH3)NH | 0.51 | 0.58 | |
34 | 三甲胺 | (CH3)3N | 0.49 | 0.56 | |
35 | 乙胺 | C2H5NH2 | 0.34 | 0.62 | |
36 | 二甲醚(甲醚) | C2H6O | 1.35 | 0.58 | |
37 | 乙烯基甲醚(甲基乙烯基醚) | C3H6O | 0.4 | 0.67 | |
38 | 環(huán)氧乙烷(氧化乙烯) | C2H4O | 0..44 | 0.79 | |
39 | 順2-丁烯 | C4H8 | 0.48 | 0.55 | |
40 | 反2-丁烯 | C4H8 | 0.52 | 0.54 | |
41 | 五氟氯乙烷(R-115) | C2F5Cl | 1.97 | 1.03 | |
42 | 八氟環(huán)丁烷(RC-318) | C4F8 | 0.76 | 1.31 | |
43 | 三氯化硼 | BCl3 | 0.32 | 1.2 | |
44 | 甲硫醇(硫氫甲烷) | CH3SH | 0.47 | 0.78 | |
45 | 三氟氯乙烷(R-133a) | C2H2F3Cl | 0.52 | 1.18 |
2.用液化氣壓縮機充裝其他液化氣體的系數(shù)不得大于由以下公式計算確定的值
式中:
——低壓液化氣體的充裝系數(shù),單位為千克每升(kg/L);
——低壓液化氣體在最高液相介質(zhì)溫度下的密度,單位為千克每升(kg/L);
C——液體密度的最大負偏差,一般情況,C取0~3。
管理員
該內(nèi)容暫無評論